Sertifikasi BNSP Analis Kebijakan Publik (Level 6) – Okupasi Analis Kebijakan Publik pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Analis Kebijakan Publik.
Rincian Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit |
1 | A.01AGR00.044.1 | Membuat instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan |
2 | B.062022.008.01 | Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan |
3 | S.941000.020.02 |
Mempublikasikan Naskah Kebijakan |
4 | M.72AKP00.001.1 | Menghubungkan dan Meramu Informasi dari berbagai sumber Lisan maupun Tulisan |
5 | M.72AKP00.002.1 | Membuat Materi Ringkasan ( Briefing Material ) |
6 | M.72AKP00.003.1 | Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan |
7 | M.72AKP00.004.1 | Menyajikan Informasi Penelitian terkini |
8 | O.84PPB01.003.1 | Mengumpulkan data Perencanaan Pembangunan |
9 | S.941000.036.02 | Melakukan komunikasi di tempat kerja |
10 | S.941000.004.01 | Melakukan Government Relations |
11 | S.941000.021.02 | Melakukan Pendalaman Terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi |
12 | M.72AKP00.005.1 | Membuat Program kerja dan metode kerja |
13 | M.72AKP00.007.1 | Mempublikasikan Naskah Kebijakan |
14 | M.72AKP00.006.1 | Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan |
15 | M.711000.003.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
16 | O.84PPB01.002.1 | Menganalisis Data Pembangunan |
Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari Bagi Peserta Sertifikasi ( 2 hari training pembekalan dan 1 hari uji kompetensi )
INSTRUKTUR:
Tim Instruktur and Tim LSP
METODE:
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
FASILITAS:
- Training Hand Out
- Digital Material
- Certificate
- Exclusive Souvenir
- Qualified Bag
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Once lunch and twice coffee break every day of training
- Qualified Instructor
Jadwal Pelatihan 2024
JAN - FEB | MAR - APR | MEI - JUN | JUL - AGST | SEP - OKT | NOV - DES |
---|---|---|---|---|---|
2 - 4 Jan | 5 - 7 Mar | 1 - 3 Mei | 2 - 4 Jul | 5 - 7 Sept | 5 - 6 Nov |
9 - 11 Jan | 12 - 14Mar | 7 - 9 Mei | 9 - 11 Jul | 12 - 14 Sept | 12 - 13 Nov |
17 - 19 Jan | 19 - 21 Mar | 14 - 16 Mei | 16 - 18 Jul | 19 - 21 Sept | 19 - 20 Nov |
23 - 25 Jan | 26 - 28 Mar | 21 - 23 Mei | 23 - 25 Jul | 27 - 28 Sept | 26 - 27 Nov |
30 Jan - 1 Feb | 2 - 4 Apr | 28 - 30 Mei | 30 Jul - 1 Agst | 3 - 5 Okt | 3 - 4 Des |
6 - 8 Feb | 16 - 18 Apr | 4 - 6 Jun | 6 - 8 Agst | 10 - 12 Okt | 10 - 11 Des |
13 - 15 Feb | 23 - 25 Apr | 11 - 13 Jun | 13 - 15 Agst | 15 - 16 Okt | 17 - 18 Des |
20 - 22 Feb | 18 - 20 Jun | 27 - 29 Agst | 24 - 26 Okt | 23 - 24 Des | |
27 - 29 Feb | 25 - 27 Jun | 29 - 31 Agst | 29 - 30 Okt | ||
Waktu dan tempat:
Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Leave a Reply